Kochhose Basic Herren
Kochhose Basic Herren - Black-White / XS ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Um Retouren zu vermeiden und die Umwelt zu schonen: Bei Unsicherheit hilft Ihnen die Größentabelle, Ihre Größe zu ermitteln. Unter „Passform“ sehen Sie, wie das Produkt geschnitten ist.
Passform
Passform
Material
Material
Eigenschaften
Eigenschaften
Pflege
Pflege
Zertifizierung
Zertifizierung
Maßtabelle Herren
- 1 TailleFür Hosen. An der schmalsten Stelle, etwa auf Höhe des Bauchnabels.
- 2 HüftumfangFür Hosen. An der stärksten Stelle des Gesäßes.
- 3 SchrittlängeInnen vom Schritt bis zur Fußsohle, ohne Schuhe.
| GrößeKonfektion | entsprichtint. Größe | Taillein cm | Hüftumfangin cm | SchrittlängeKörpergröße 175–186 cm |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 68 | 93 | 81 |
| 44 | S | 69–73 | 94–96 | 81 |
| 46 | S | 74–78 | 97–99 | 81 |
| 48 | M | 79–83 | 100–102 | 81 |
| 50 | M | 84–88 | 103–105 | 81 |
| 52 | L | 89–93 | 106–108 | 81 |
| 54 | L | 94–98 | 109–111 | 81 |
| 56 | XL | 99–103 | 112–114 | 81 |
| 58 | XL | 104–108 | 115–117 | 81 |
| 60 | 2XL | 109–113 | 118–120 | 81 |
| 62 | 2XL | 114–118 | 121–123 | 81 |
| 64 | 3XL | 119–123 | 124–126 | 81 |
| 66 | 3XL | 124–128 | 127–129 | 81 |
| 68 | 4XL | 129–133 | 130–132 | 81 |
| 70 | 4XL | 134–138 | 133–135 | 81 |
| 72 | 5XL | 139–143 | 136–138 | 81 |
| 74 | 5XL | 144–148 | 139–141 | 81 |
| Größeint. | Taillein cm | Hüftumfangin cm | SchrittlängeKörpergröße 175–186 cm |
|---|---|---|---|
| XS | 68 | 93 | 81 |
| S | 69–78 | 94–99 | 81 |
| M | 79–88 | 100–105 | 81 |
| L | 89–98 | 106–111 | 81 |
| XL | 99–108 | 112–117 | 81 |
| 2XL | 109–118 | 118–123 | 81 |
| 3XL | 119–128 | 124–129 | 81 |
| 4XL | 129–138 | 130–135 | 81 |
| 5XL | 139–148 | 136–141 | 81 |
| GrößeKonfektion /s | Taillein cm | Hüftumfangin cm | SchrittlängeKörpergröße 163–174 cm |
|---|---|---|---|
| 42/s | 68 | 93 | 76 |
| 44/s | 69–73 | 94–96 | 76 |
| 46/s | 74–78 | 97–99 | 76 |
| 48/s | 79–83 | 100–102 | 76 |
| 50/s | 84–88 | 103–105 | 76 |
| 52/s | 89–93 | 106–108 | 76 |
| 54/s | 94–98 | 109–111 | 76 |
| 56/s | 99–103 | 112–114 | 76 |
| 58/s | 104–108 | 115–117 | 76 |
| 60/s | 109–113 | 118–120 | 76 |
| 62/s | 114–118 | 121–123 | 76 |
| 64/s | 119–123 | 124–126 | 76 |
| 66/s | 124–128 | 127–129 | 76 |
| 68/s | 129–133 | 130–132 | 76 |
| 70/s | 134–138 | 133–135 | 76 |
| 72/s | 139–143 | 136–138 | 76 |
| 74/s | 144–148 | 139–141 | 76 |
| GrößeKonfektion /l | Taillein cm | Hüftumfangin cm | SchrittlängeKörpergröße 187–197 cm |
|---|---|---|---|
| 42/l | 68 | 93 | 86 |
| 44/l | 69–73 | 94–96 | 86 |
| 46/l | 74–78 | 97–99 | 86 |
| 48/l | 79–83 | 100–102 | 86 |
| 50/l | 84–88 | 103–105 | 86 |
| 52/l | 89–93 | 106–108 | 86 |
| 54/l | 94–98 | 109–111 | 86 |
| 56/l | 99–103 | 112–114 | 86 |
| 58/l | 104–108 | 115–117 | 86 |
| 60/l | 109–113 | 118–120 | 86 |
| 62/l | 114–118 | 121–123 | 86 |
| 64/l | 119–123 | 124–126 | 86 |
| 66/l | 124–128 | 127–129 | 86 |
| 68/l | 129–133 | 130–132 | 86 |
| 70/l | 134–138 | 133–135 | 86 |
| 72/l | 139–143 | 136–138 | 86 |
| 74/l | 144–148 | 139–141 | 86 |
Beschreibung
Beschreibung
Die Passform dieser Kochhose ist normal geschnitten und sitzt durch den seitlichen Gummizug am Bund auch nach langen Stunden am Herd angenehm am Körper. Gürtelschlaufen erlauben zusätzlich einen Gürtel, wenn die Arbeit es verlangt. Das Pepitadesign im Köperstoff ist in der Küche ein klassisches Bild.
- Seitlicher Gummizug am Bund für beweglichen Sitz bei der Arbeit
- Gürtelschlaufen für zusätzlichen Halt
- 2 Seitentaschen für Utensilien im Arbeitsalltag
- Aufgesetzte Gesäßtasche rechts, auf Wunsch bedruckt oder mit Logo bestickt
- Regular Passform, normal geschnitten
Für Küche und Service geeignet, wenn ein einheitlicher Auftritt des Teams gefragt ist. Auf der Gesäßtasche ist Druck & Stick möglich, für Betriebsname oder Logo.
Zahlungen & Sicherheit
Zahlmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkartendaten, noch haben wir Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.




