Weste Basic Herren
Weste Basic Herren - Black / S ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Um Retouren zu vermeiden und die Umwelt zu schonen: Bei Unsicherheit hilft Ihnen die Größentabelle, Ihre Größe zu ermitteln. Unter „Passform“ sehen Sie, wie das Produkt geschnitten ist.
Passform
Passform
Material
Material
Eigenschaften
Eigenschaften
Pflege
Pflege
Zertifizierung
Zertifizierung
Maßtabelle Herren
- 1 BrustumfangFür Oberteile. An der stärksten Stelle, waagerecht um den Körper.
- 2 TailleFür Hosen. An der schmalsten Stelle, etwa auf Höhe des Bauchnabels.
| GrößeKonfektion | entsprichtint. Größe | Brustumfangin cm | Taillein cm |
|---|---|---|---|
| 42 | XS | 84 | 68 |
| 44 | S | 85–88 | 69–73 |
| 46 | S | 89–92 | 74–78 |
| 48 | M | 93–96 | 79–83 |
| 50 | M | 97–100 | 84–88 |
| 52 | L | 101–104 | 89–93 |
| 54 | L | 105–108 | 94–98 |
| 56 | XL | 109–112 | 99–103 |
| 58 | XL | 113–116 | 104–108 |
| 60 | 2XL | 117–120 | 109–113 |
| 62 | 2XL | 121–124 | 114–118 |
| 64 | 3XL | 125–128 | 119–123 |
| 66 | 3XL | 129–132 | 124–128 |
| 68 | 4XL | 133–136 | 129–133 |
| 70 | 4XL | 137–140 | 134–138 |
| 72 | 5XL | 141–144 | 139–143 |
| 74 | 5XL | 145–148 | 144–148 |
| Größeint. | Brustumfangin cm | Taillein cm |
|---|---|---|
| XS | 84 | 68 |
| S | 85–92 | 69–78 |
| M | 93–100 | 79–88 |
| L | 101–108 | 89–98 |
| XL | 109–116 | 99–108 |
| 2XL | 117–124 | 109–118 |
| 3XL | 125–132 | 119–128 |
| 4XL | 133–140 | 129–138 |
| 5XL | 141–148 | 139–148 |
Beschreibung
Beschreibung
Diese Weste bringt Struktur in den Auftritt am Tisch und im Service. Die lockere Passform mit Abnähern lässt Bewegungsfreiheit beim Tragen über Hemd oder Bluse, das Taillenband am Rücken passt die Weite über eine Schnalle individuell an.
- 2 seitliche Paspeltaschen für Block, Stift oder Kleinteile
- 1 Paspeltasche auf Brusthöhe für schnellen Zugriff
- 1 Innentasche für Wertsachen oder Trinkgeld
- 4 Knöpfe als Verschluss, robust im Tagesbetrieb
- Veredelung per Druck & Stick möglich, etwa Logo auf der Brust links oder rechts
Für Küche und Service ebenso geeignet wie für einen einheitlichen Firmenauftritt in Gastronomie und Hotellerie.
Zahlungen & Sicherheit
Zahlmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkartendaten, noch haben wir Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.





