Ausweishalter Badge Holder
Ausweishalter Badge Holder - Schwarz / 10X6 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Um Retouren zu vermeiden und die Umwelt zu schonen: Bei Unsicherheit hilft Ihnen die Größentabelle, Ihre Größe zu ermitteln. Unter „Passform“ sehen Sie, wie das Produkt geschnitten ist.
Maßtabelle Herren
- 1 KörpergrößeOhne Schuhe, aufrecht an einer Wand stehend, vom Scheitel bis zum Boden.
- 2 HalsumfangNur für Hemden. Am Halsansatz messen, 2 cm dazugeben.
- 3 BrustumfangFür Oberteile. An der stärksten Stelle, waagerecht um den Körper.
- 4 TailleFür Hosen. An der schmalsten Stelle, etwa auf Höhe des Bauchnabels.
- 5 HüftumfangFür Hosen. An der stärksten Stelle des Gesäßes.
- 6 SchrittlängeInnen vom Schritt bis zur Fußsohle, ohne Schuhe.
| GrößeIT/DE | entsprichtint. Größe | Halsumfangin cm | Brustumfangin cm | Taillein cm | Körpergrößein cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | XXS | 37 | 72 | 64 | 170–181 |
| 38 | XXS | 37 | 76 | 68 | 170–181 |
| 40 | XS | 38 | 80 | 72 | 170–181 |
| 42 | XS | 38 | 84 | 74 | 170–181 |
| 44 | S | 39 | 88 | 76 | 170–181 |
| 46 | S | 39 | 92 | 80 | 170–181 |
| 48 | M | 40 | 96 | 84 | 175–187 |
| 50 | M | 40 | 100 | 88 | 175–187 |
| 52 | L | 41 | 104 | 92 | 175–187 |
| 54 | L | 41 | 108 | 96 | 175–187 |
| 56 | XL | 42,5 | 112 | 100 | 175–189 |
| 58 | XL | 42,5 | 116 | 104 | 175–189 |
| 60 | XXL | 44 | 120 | 108 | 175–189 |
| 62 | XXL | 44 | 124 | 112 | 175–189 |
| 64 | 3XL | 45 | 128 | 116 | 175–189 |
| 66 | 3XL | 45 | 132 | 120 | 175–189 |
| 68 | 4XL | 46 | 136 | 124 | 175–189 |
| 70 | 4XL | 46 | 140 | 128 | 175–189 |
| 72 | 5XL | 47 | 144 | 132 | 175–189 |
| 74 | 5XL | 47 | 148 | 136 | 175–189 |
| GrößeIT/DE | entsprichtint. Größe | Taillein cm | Hüftumfangin cm | Schrittlängein cm | Körpergrößein cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | XXS | 64 | 80 | 82 | 170–181 |
| 38 | XXS | 68 | 84 | 82 | 170–181 |
| 40 | XS | 72 | 88 | 84 | 170–181 |
| 42 | XS | 74 | 90 | 84 | 170–181 |
| 44 | S | 76 | 92 | 85 | 170–181 |
| 46 | S | 80 | 96 | 85 | 170–181 |
| 48 | M | 84 | 100 | 86 | 175–187 |
| 50 | M | 88 | 104 | 86 | 175–187 |
| 52 | L | 92 | 108 | 87 | 175–187 |
| 54 | L | 96 | 112 | 87 | 175–187 |
| 56 | XL | 100 | 116 | 88 | 175–189 |
| 58 | XL | 104 | 120 | 88 | 175–189 |
| 60 | XXL | 108 | 124 | 88 | 175–189 |
| 62 | XXL | 112 | 128 | 88 | 175–189 |
| 64 | 3XL | 116 | 132 | 88 | 175–189 |
| 66 | 3XL | 120 | 136 | 88 | 175–189 |
| 68 | 4XL | 124 | 140 | 89 | 175–189 |
| 70 | 4XL | 128 | 144 | 89 | 175–189 |
| 72 | 5XL | 132 | 148 | 89 | 175–189 |
| 74 | 5XL | 136 | 152 | 89 | 175–189 |
Beschreibung
Beschreibung
Ein kleines Detail, das im Arbeitsalltag großen Unterschied macht: Der Ausweishalter hält Ihren Badge griffbereit und gut sichtbar, ohne dass Sie ständig danach suchen müssen. Die schlichte Form aus robustem PVC übersteht den täglichen Griff in die Tasche und das Umhängen ohne Probleme.
- Einsteckfach für Ausweis oder Badge
- Schlaufe zum Anbringen an Band oder Clip
- Transparente Front für gute Lesbarkeit
- Praktische Verpackung mit 50 Stück
Mit Firmenlogo individuell bedruckt oder bestickt, wird der Ausweishalter zum kleinen Baustein einheitlicher Mitarbeiterbekleidung – besonders praktisch für Teams, die im Kundenkontakt oder an der Rezeption arbeiten.
Zahlungen & Sicherheit
Zahlmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkartendaten, noch haben wir Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
