Softshell-Jacke Race Hooded Damen
Softshell-Jacke Race Hooded Damen - Black / S ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Um Retouren zu vermeiden und die Umwelt zu schonen: Bei Unsicherheit hilft Ihnen die Größentabelle, Ihre Größe zu ermitteln. Unter „Passform“ sehen Sie, wie das Produkt geschnitten ist.
Passform
Passform
Material
Material
Eigenschaften
Eigenschaften
Zertifizierung
Zertifizierung
Maßtabelle Damen
- 1 BrustumfangFür Oberteile. An der stärksten Stelle, waagerecht um den Körper.
- 2 TailleFür Hosen. An der schmalsten Stelle, etwa auf Höhe des Bauchnabels.
| Größe | Brustumfangin cm | Längein cm |
|---|---|---|
| XS | 70–82 | 60–62 |
| S | 76–122 | 60–64 |
| M | 82–126 | 62–66 |
| L | 88–130 | 64–68 |
| XL | 94–134 | 66–70 |
| XXL | 98–138 | 68–72 |
| 3XL | 112–142 | 70 |
| Größe | Brustumfangin cm | Längein cm |
|---|---|---|
| XS | 82–124 | 62–67 |
| S | 88–128 | 64–68 |
| M | 94–132 | 65,5–69 |
| L | 100–136 | 67–70 |
| XL | 106–140 | 68–71,5 |
| XXL | 112–144 | 69–73 |
| 3XL | 126–146 | 70–73 |
| Größe | Brustumfangin cm | Längein cm |
|---|---|---|
| XS | 78–122 | 61 |
| S | 82–126 | 61–65 |
| M | 88–130 | 63–66 |
| L | 94–134 | 65–67 |
| XL | 98–138 | 67–69 |
| XXL | 102–142 | 68–71 |
| 3XL | 146 | 70 |
| Größe | Längein cm | Brustumfangin cm | Taillein cm |
|---|---|---|---|
| S | 60–64 | 92–100 | 98 |
| M | 62–66 | 98–106 | 104 |
| L | 64–68 | 104–112 | 110 |
| XL | 66–70 | 110–118 | 116 |
| XXL | 67–72 | 116–124 | 122 |
| 3XL | 69–72 | – | – |
| Größe | Längein cm | Brustumfangin cm |
|---|---|---|
| S | 60–63 | 92–96 |
| M | 62–64 | 98–102 |
| L | 63–66 | 102–108 |
| XL | 64–68 | 106–114 |
| XXL | 65–70 | 110–120 |
| Größe | Längein cm | Taillein cm | Brustumfangin cm |
|---|---|---|---|
| XS | 62 | – | – |
| S | 63–66 | – | 74 |
| M | 64–68 | – | 80 |
| L | 65–70 | – | 86 |
| XL | 66–72 | – | 92 |
| XXL | 67 | – | – |
| 36 | 80 | 77 | – |
| 38 | 80 | 81 | – |
| 40 | 80 | 85 | – |
| 42 | 80 | 89 | – |
| 44 | 80 | 94 | – |
| 46 | 80 | 98 | – |
| Größe | Längein cm | Brustumfangin cm |
|---|---|---|
| XS | 58–60 | 78–82 |
| S | 60–61 | 84–88 |
| M | 62 | 90–94 |
| L | 63–64 | 96–100 |
| XL | 64–66 | 102–106 |
| XXL | 65–68 | 108–112 |
| Größe | Längein cm | Brustumfangin cm |
|---|---|---|
| S | 62 | 84 |
| M | 64 | 90 |
| L | 66 | 98 |
| XL | 68 | 104 |
| XXL | 70 | 110 |
| 3XL | 72 | 116 |
| Größe | Längein cm | Brustumfangin cm |
|---|---|---|
| S | 61 | 82 |
| M | 63 | 88 |
| L | 65 | 94 |
| XL | 67 | 100 |
| XXL | 69 | 106 |
| 3XL | 71 | 112 |
Beschreibung
Beschreibung
Diese Softshell-Jacke sitzt körpernah und macht draußen genauso viel her wie in der Freizeit. Das leicht verlängerte Rückenteil sorgt für zusätzlichen Sitzkomfort, während die Kapuze mit Kordel dem Look eine sportive Note verleiht.
- Zweischichtiges Fleece-Futter für angenehmes Tragegefühl
- Frontverschluss und Seitentaschen mit schwarzem Nylon-Reißverschluss
- Schwarze Reißverschluss-Schieber als dezentes Detail
- Langarm mit Bündchen für einen sauberen Abschluss
- Herausnehmbares Label für flexiblen Tragekomfort
Ob bei Bergtouren oder im Teamevent unterwegs, das Außenmaterial aus recyceltem Polyester macht die Jacke zur bewussten Wahl. Auf Brust oder Rücken lässt sich das Modell mit Druck & Stick individuell veredeln.
Zahlungen & Sicherheit
Zahlmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkartendaten, noch haben wir Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.






