Schlupfhose Essential
Schlupfhose Essential - Aubergine / XS ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Um Retouren zu vermeiden und die Umwelt zu schonen: Bei Unsicherheit hilft Ihnen die Größentabelle, Ihre Größe zu ermitteln. Unter „Passform“ sehen Sie, wie das Produkt geschnitten ist.
Passform
Passform
Material
Material
Eigenschaften
Eigenschaften
Pflege
Pflege
Zertifizierung
Zertifizierung
Maßtabelle Damen
- 1 TailleFür Hosen. An der schmalsten Stelle, etwa auf Höhe des Bauchnabels.
- 2 HüftumfangFür Hosen. An der stärksten Stelle des Gesäßes.
- 3 SchrittlängeInnen vom Schritt bis zur Fußsohle, ohne Schuhe.
| GrößeKonfektion | entsprichtint. Größe | Taillein cm | Hüftumfangin cm | Schrittlängein cm |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XS | 62 | 86 | 78 |
| 34 | XS | 63–65 | 87–90 | 78 |
| 36 | S | 66–68 | 91–94 | 78 |
| 38 | S | 69–72 | 95–98 | 78 |
| 40 | M | 73–76 | 99–102 | 78 |
| 42 | M | 77–80 | 103–106 | 78 |
| 44 | L | 81–84 | 107–110 | 78 |
| 46 | L | 85–88 | 111–114 | 78 |
| 48 | XL | 88,5–94,5 | 115–119 | 78 |
| 50 | XL | 95–101 | 120–124 | 78 |
| 52 | 2XL | 101,5–107,5 | 125–129 | 78 |
| 54 | 2XL | 108–114 | 130–134 | 78 |
| 56 | 3XL | 114,5–120,5 | 135–139 | 78 |
| 58 | 3XL | 121–127 | 140–144 | 78 |
| 60 | 4XL | 127,5–133,5 | 145–149 | 78 |
| 62 | 4XL | 134–140 | 150–154 | 78 |
| Größeint. | Taillein cm | Hüftumfangin cm | Schrittlängein cm |
|---|---|---|---|
| XS | 62–65 | 86–90 | 78 |
| S | 66–72 | 91–98 | 78 |
| M | 73–80 | 99–106 | 78 |
| L | 81–88 | 107–114 | 78 |
| XL | 88,5–101 | 115–124 | 78 |
| 2XL | 101,5–114 | 125–134 | 78 |
| 3XL | 114,5–127 | 135–144 | 78 |
| 4XL | 127,5–140 | 145–154 | 78 |
| GrößeKonfektion /s | Taillein cm | Hüftumfangin cm | Schrittlängein cm |
|---|---|---|---|
| 32/s | 62 | 86 | 73 |
| 34/s | 63–65 | 87–90 | 73 |
| 36/s | 66–68 | 91–94 | 73 |
| 38/s | 69–72 | 95–98 | 73 |
| 40/s | 73–76 | 99–102 | 73 |
| 42/s | 77–80 | 103–106 | 73 |
| 44/s | 81–84 | 107–110 | 73 |
| 46/s | 85–88 | 111–114 | 73 |
| 48/s | 88,5–94,5 | 115–119 | 73 |
| 50/s | 95–101 | 120–124 | 73 |
| 52/s | 101,5–107,5 | 125–129 | 73 |
| 54/s | 108–114 | 130–134 | 73 |
| 56/s | 114,5–120,5 | 135–139 | 73 |
| 58/s | 121–127 | 140–144 | 73 |
| 60/s | 127,5–133,5 | 145–149 | 73 |
| 62/s | 134–140 | 150–154 | 73 |
| GrößeKonfektion /l | Taillein cm | Hüftumfangin cm | Schrittlängein cm |
|---|---|---|---|
| 32/l | 62 | 86 | 83 |
| 34/l | 63–65 | 87–90 | 83 |
| 36/l | 66–68 | 91–94 | 83 |
| 38/l | 69–72 | 95–98 | 83 |
| 40/l | 73–76 | 99–102 | 83 |
| 42/l | 77–80 | 103–106 | 83 |
| 44/l | 81–84 | 107–110 | 83 |
| 46/l | 85–88 | 111–114 | 83 |
| 48/l | 88,5–94,5 | 115–119 | 83 |
| 50/l | 95–101 | 120–124 | 83 |
| 52/l | 101,5–107,5 | 125–129 | 83 |
| 54/l | 108–114 | 130–134 | 83 |
| 56/l | 114,5–120,5 | 135–139 | 83 |
| 58/l | 121–127 | 140–144 | 83 |
| 60/l | 127,5–133,5 | 145–149 | 83 |
| 62/l | 134–140 | 150–154 | 83 |
Beschreibung
Beschreibung
Die Schlupfhose Essential begleitet lange Schichten in Küche und Service mit einem weiten, bequemen Schnitt und Oversize-Passform. Der elastische Bund mit Kordel sorgt für individuelle Größenanpassung, das gerade Bein lässt Bewegungsfreiheit bei jedem Arbeitsschritt.
- Elastischer Bund mit Kordel zur Größenanpassung
- 2 seitliche Eingriffstaschen für Utensilien
- 1 aufgesetzte Gesäßtasche rechts
- Normale Leibhöhe, gerades Bein, weiter Schnitt
- Polyesteranteil aus recyceltem Plastik
Für Teams in Küche und Service lässt sich die Hose an der Gesäßtasche oder am Beinabschluss mit Logo besticken oder bedrucken – für einen einheitlichen Firmenauftritt im Berufsalltag.
Zahlungen & Sicherheit
Zahlmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkartendaten, noch haben wir Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.














