Weste Stream Herren
Weste Stream Herren - Army / S ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Um Retouren zu vermeiden und die Umwelt zu schonen: Bei Unsicherheit hilft Ihnen die Größentabelle, Ihre Größe zu ermitteln. Unter „Passform“ sehen Sie, wie das Produkt geschnitten ist.
Passform
Passform
Material
Material
Eigenschaften
Eigenschaften
Pflege
Pflege
Zertifizierung
Zertifizierung
Maßtabelle Herren
- 1 BrustumfangFür Oberteile. An der stärksten Stelle, waagerecht um den Körper.
- 2 TailleFür Hosen. An der schmalsten Stelle, etwa auf Höhe des Bauchnabels.
| Größe | Längein cm | Brustumfangin cm |
|---|---|---|
| XXS | 66 | 88 |
| XS | 68 | 94 |
| S | 66–70,5 | 88–101 |
| M | 68–72 | 94–107 |
| L | 70–74 | 100–113 |
| XL | 71,5–76 | 106–119 |
| XXL | 73–78 | 112–125 |
| 3XL | 74,5–80 | 118–131 |
| 4XL | 76–79,5 | 124–137 |
| 5XL | 77,5–79,5 | 130–143 |
| 4XL* | 84 | 136 |
| XS** | 68 | 94 |
| Größe | Längein cm | Brustumfangin cm |
|---|---|---|
| S | 68–71,2 | 98–100 |
| M | 70–72 | 104–106 |
| L | 72–74 | 110–112 |
| XL | 73,5–76 | 114–118 |
| XXL | 74,2–79 | 120–124 |
| 3XL | 75–82 | 126–132 |
| 4XL | 78–84 | – |
| 5XL | 81–86 | – |
| 3XL* | – | 132 |
| 4XL* | – | 140 |
| 5XL* | – | 148 |
| Größe | Längein cm | Brustumfangin cm | Taillein cm |
|---|---|---|---|
| XS | 66–68 | 108–138 | – |
| S | 68–76 | 108–142 | 114 |
| M | 70–78 | 114–144 | 120 |
| L | 72–80 | 120–146 | 126 |
| XL | 73–82 | 126–148 | 132 |
| XXL | 74–84 | 132–152 | 138 |
| 3XL | 75–86 | 138–156 | 144 |
| 4XL | 76–82 | 148–160 | – |
| 5XL | 77–84 | 156–160 | – |
| Größe | Längein cm | Brustumfangin cm |
|---|---|---|
| S | 53,5–79 | 104–112 |
| M | 55,5–80 | 108–120 |
| L | 57,5–81 | 112–128 |
| XL | 59,5–82 | 116–136 |
| XXL | 62–84 | 120–144 |
| 3XL | 64–86 | 124–152 |
| 4XL | 66–88 | 160 |
| 5XL | 88 | – |
| Größe | Brustumfangin cm | Längein cm |
|---|---|---|
| S | 104–128 | 66–70 |
| M | 110–132 | 68–71 |
| L | 116–136 | 70–72 |
| XL | 122–140 | 71–74 |
| XXL | 126–144 | 72–76 |
| 3XL | 130–148 | 73–78 |
| 4XL | 148–154 | 80 |
| 5XL | 154–160 | – |
| Größe | Längein cm | Brustumfangin cm |
|---|---|---|
| XS | 67 | – |
| S | 67–70 | 102 |
| M | 68–71 | 108 |
| L | 69–73 | 114 |
| XL | 70–75 | 120 |
| XXL | 71–77 | 126 |
| 3XL | 72–75 | 132 |
| Größe | Längein cm | Brustumfangin cm |
|---|---|---|
| S | 68–70 | 98–116 |
| M | 69,5–72 | 104–120 |
| L | 70,5–74 | 110–126 |
| XL | 71,5–76 | 116–132 |
| XXL | 72,5–78 | 122–138 |
| 3XL | 73,5–80 | 128–144 |
| 4XL* | 82 | 150 |
| 5XL* | 84 | 156 |
| Größe | Längein cm | Brustumfangin cm |
|---|---|---|
| S | 68 | 100 |
| M | 70 | 106 |
| L | 72 | 112 |
| XL | 74 | 118 |
| XXL | 76 | 122–124 |
| 3XL | 78 | 128–130 |
| Größe | Brustumfangin cm |
|---|---|
| S | 76 |
| M | 84 |
| L | 92 |
| XL | 100 |
| XXL | 108 |
| 3XL | 116 |
| 4XL | 124 |
Beschreibung
Beschreibung
Wenn die Temperaturen fallen, aber die Arme frei bleiben sollen, ist diese Weste der richtige Griff. Der hohe Kragen schützt den Nacken, während die leichte Steppung angenehm wärmt, ohne zu beschweren. Ein Teil, das sich über Shirt oder Pulli genauso gut macht wie unter der Jacke.
- Vorderer Reißverschluss und Seitentaschen mit farblich abgestimmten Nylon-Reißverschlüssen
- Schwarze Reißverschluss-Schieber auf Metall-Schlitten als optisches Detail
- Elastische Ton-in-Ton-Einfassung an Armausschnitten und Saum für sauberen Sitz
- Kompakt verstaubar im mitgelieferten Aufbewahrungsbeutel
- Kein Label im Nacken – Raum für eigene Veredelung per Druck oder Stick
Ob als Team-Ausstattung für den Verein, als Mitarbeiterbekleidung fürs ganze Büro oder bei Firmenausflügen im Herbst – Brust oder Rücken bieten Platz für Logo und Namen.
Zahlungen & Sicherheit
Zahlmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkartendaten, noch haben wir Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.








