T-Shirt UM Regular Fit Unisex
T-Shirt UM Regular Fit Unisex - Aster / XXS ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Um Retouren zu vermeiden und die Umwelt zu schonen: Bei Unsicherheit hilft Ihnen die Größentabelle, Ihre Größe zu ermitteln. Unter „Passform“ sehen Sie, wie das Produkt geschnitten ist.
Passform
Passform
Material
Material
Eigenschaften
Eigenschaften
Pflege
Pflege
Zertifizierung
Zertifizierung
Maßtabelle Unisex
- 1 BrustumfangFür Oberteile. An der stärksten Stelle, waagerecht um den Körper.
- 2 ÄrmellängeVon der Schultermitte über den leicht gebeugten Ellbogen bis zum Handgelenk.
| Größeint. | Längein cm | Brustumfangin cm | Ärmellängein cm |
|---|---|---|---|
| XXS | 65,5 | 88 | 20 |
| XS | 67,5 | 94 | 21 |
| S | 72,5 | 100 | 22 |
| M | 74 | 106 | 23 |
| L | 75,5 | 112 | 24 |
| XL | 78,5 | 120 | 25 |
| 2XL | 81,5 | 128 | 26 |
| 3XL | 84,5 | 136 | 27 |
| 4XL | 86,5 | 144 | 28 |
| 5XL | 88,5 | 152 | 29 |
| Größeint. | Längein cm | Brustumfangin cm | Ärmellängein cm |
|---|---|---|---|
| XXS | 66,5 | 98 | 21 |
| XS | 68,5 | 104 | 22 |
| S | 73,5 | 110 | 23 |
| M | 75 | 116 | 24 |
| L | 76,5 | 122 | 25 |
| XL | 79,5 | 130 | 26 |
| 2XL | 82,5 | 138 | 27 |
| 3XL | 85,5 | 146 | 28 |
| 4XL | 88,5 | 154 | 29 |
| 5XL | 91,5 | 162 | 30 |
| Größeint. | Längein cm | Brustumfangin cm | Ärmellängein cm |
|---|---|---|---|
| XXS | 65,5 | 83 | 20 |
| XS | 67,5 | 91 | 21 |
| S | 72,5 | 99 | 22 |
| M | 74 | 105 | 23 |
| L | 75,5 | 111 | 24 |
| XL | 78,5 | 119 | 25 |
| 2XL | 81,5 | 127 | 26 |
| 3XL | 84,5 | 135 | 27 |
| 4XL | 86,5 | 143 | 27,5 |
| 5XL | 88,5 | 151 | 28 |
| Größeint. | Längein cm | Brustumfangin cm | Ärmellängein cm |
|---|---|---|---|
| XXS | 67 | 96 | 62 |
| XS | 69 | 102 | 64 |
| S | 71 | 108 | 66 |
| M | 74 | 114 | 68 |
| L | 76 | 120 | 69 |
| XL | 78 | 128 | 70 |
| 2XL | 80 | 136 | 71 |
| 3XL | 82 | 144 | 72 |
| 4XL | 84 | 152 | 73 |
| 5XL | 86 | 160 | 74 |
| Größeint. | Längein cm | Brustumfangin cm | Ärmellängein cm |
|---|---|---|---|
| XXS | 65 | 104 | 52,5 |
| XS | 67 | 112 | 54 |
| S | 69 | 120 | 55,5 |
| M | 71 | 128 | 57 |
| L | 73 | 136 | 58,5 |
| XL | 75 | 144 | 60,5 |
| 2XL | 77 | 152 | 62,5 |
| 3XL | 79 | 160 | 64,5 |
| 4XL | 81 | 168 | 66,5 |
| 5XL | 83 | 176 | 68,5 |
| Größeint. | Längein cm | Brustumfangin cm | Ärmellängein cm |
|---|---|---|---|
| XXS | 67 | 96 | 62 |
| XS | 69 | 102 | 64 |
| S | 71 | 108 | 66 |
| M | 74 | 114 | 68 |
| L | 76 | 120 | 69 |
| XL | 78 | 128 | 70 |
| 2XL | 80 | 136 | 71 |
| 3XL | 82 | 144 | 72 |
| 4XL | 84 | 152 | 73 |
| 5XL | 86 | 160 | 74 |
| Größeint. | Längein cm | Brustumfangin cm | Ärmellängein cm |
|---|---|---|---|
| XXS | 65 | 104 | 52,5 |
| XS | 67 | 112 | 54 |
| S | 69 | 120 | 55,5 |
| M | 71 | 128 | 57 |
| L | 73 | 136 | 58,5 |
| XL | 75 | 144 | 60,5 |
| 2XL | 77 | 152 | 62,5 |
| 3XL | 79 | 160 | 64,5 |
| 4XL | 81 | 168 | 66,5 |
| 5XL | 83 | 176 | 68,5 |
| Größeint. | Längein cm | Brustumfangin cm | Ärmellängein cm |
|---|---|---|---|
| XXS | 67 | 96 | 62 |
| XS | 69 | 102 | 64 |
| S | 71 | 108 | 66 |
| M | 74 | 114 | 68 |
| L | 76 | 120 | 69 |
| XL | 78 | 128 | 70 |
| 2XL | 80 | 136 | 71 |
| 3XL | 82 | 144 | 72 |
| 4XL | 84 | 152 | 73 |
| 5XL | 86 | 160 | 74 |
T-Shirt UM Regular Fit Unisex - Aster / XXS ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Beschreibung
Beschreibung
Ein Shirt, das sich einfach richtig anfühlt: weich auf der Haut, luftig im Schnitt und genau richtig für Tage zwischen Freizeit und spontanen Unternehmungen. Die Regular Fit Passform sitzt locker und bequem, ohne zu weit zu wirken, und lässt sich mühelos mit Jeans, Shorts oder der leichten Jacke für kühlere Abende kombinieren.
- Regular Fit für entspannte Bewegungsfreiheit
- Klassischer Rundhalsausschnitt, zeitlos kombinierbar
- Mittelschweres Gewebe für den Einsatz übers ganze Jahr
- Veredelbar mit Logo oder Motiv auf Brust, Rücken oder Ärmel
- Nähgarn aus recyceltem Polyester für bewussteren Materialeinsatz
Ob beim Firmenausflug mit der ganzen Crew oder als Teamevent-Erinnerung mit persönlichem Druck oder Stick – dieses Shirt bleibt dabei unaufgeregt stilvoll.
Zahlungen & Sicherheit
Zahlmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkartendaten, noch haben wir Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.










































































