Hose Regular Fit Bianca
Hose Regular Fit Bianca - Black / 34 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Um Retouren zu vermeiden und die Umwelt zu schonen: Bei Unsicherheit hilft Ihnen die Größentabelle, Ihre Größe zu ermitteln. Unter „Passform“ sehen Sie, wie das Produkt geschnitten ist.
Passform
Passform
Material
Material
Eigenschaften
Eigenschaften
Pflege
Pflege
Maßtabelle Damen
- 1 TailleFür Hosen. An der schmalsten Stelle, etwa auf Höhe des Bauchnabels.
- 2 HüftumfangFür Hosen. An der stärksten Stelle des Gesäßes.
- 3 SchrittlängeInnen vom Schritt bis zur Fußsohle, ohne Schuhe.
| GrößeEU | Taillein cm | Hüftumfangin cm | Schrittlängein cm |
|---|---|---|---|
| 32 | 63 | 89 | 73,5 |
| 34 | 68 | 94 | 73,5 |
| 36 | 73 | 99 | 73,5 |
| 38 | 78 | 104 | 73,5 |
| 40 | 83 | 109 | 73,5 |
| 42 | 88 | 114 | 73,5 |
| 44 | 93 | 119 | 73,5 |
| 46 | 98 | 124 | 73,5 |
| 48 | 103 | 129 | 73,5 |
| 50 | 108 | 134 | 73,5 |
| 52 | 113 | 139 | 73,5 |
| 54 | 118 | 144 | 73,5 |
| 56 | 123 | 149 | 73,5 |
| 58 | 128 | 154 | 73,5 |
| GrößeEU | Taillein cm | Hüftumfangin cm | Schrittlängein cm |
|---|---|---|---|
| 32S | 63 | 89 | 68,5 |
| 34S | 68 | 94 | 68,5 |
| 36S | 73 | 99 | 68,5 |
| 38S | 78 | 104 | 68,5 |
| 40S | 83 | 109 | 68,5 |
| 42S | 88 | 114 | 68,5 |
| 44S | 93 | 119 | 68,5 |
| 46S | 98 | 124 | 68,5 |
| 48S | 103 | 129 | 68,5 |
| 50S | 108 | 134 | 68,5 |
| 52S | 113 | 139 | 68,5 |
| 54S | 118 | 144 | 68,5 |
| 56S | 123 | 149 | 68,5 |
| 58S | 128 | 154 | 68,5 |
| GrößeEU | Taillein cm | Hüftumfangin cm | Schrittlängein cm |
|---|---|---|---|
| 32L | 63 | 89 | 79 |
| 34L | 68 | 94 | 79 |
| 36L | 73 | 99 | 79 |
| 38L | 78 | 104 | 79 |
| 40L | 83 | 109 | 79 |
| 42L | 88 | 114 | 79 |
| 44L | 93 | 119 | 79 |
| 46L | 98 | 124 | 79 |
| 48L | 103 | 129 | 79 |
| 50L | 108 | 134 | 79 |
| 52L | 113 | 139 | 79 |
| 54L | 118 | 144 | 79 |
| 56L | 123 | 149 | 79 |
| 58L | 128 | 154 | 79 |
| GrößeEU | Taillein cm | Hüftumfangin cm | Schrittlängein cm |
|---|---|---|---|
| 32XL | 63 | 89 | 84 |
| 34XL | 68 | 94 | 84 |
| 36XL | 73 | 99 | 84 |
| 38XL | 78 | 104 | 84 |
| 40XL | 83 | 109 | 84 |
| 42XL | 88 | 114 | 84 |
| 44XL | 93 | 119 | 84 |
| 46XL | 98 | 124 | 84 |
| 48XL | 103 | 129 | 84 |
| 50XL | 108 | 134 | 84 |
| 52XL | 113 | 139 | 84 |
| 54XL | 118 | 144 | 84 |
| 56XL | 123 | 149 | 84 |
| 58XL | 128 | 154 | 84 |
Hose Regular Fit Bianca - Black / 34 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Beschreibung
Beschreibung
Diese Hose bleibt auch nach häufigem Waschen in Form und eignet sich damit für den täglichen Einsatz in Küche und Service, wo Kleidung regelmäßig gewaschen werden muss. Der Regular-Fit-Schnitt sitzt entspannt und lässt genug Bewegungsspielraum für lange Arbeitstage.
- Mittlere Leibhöhe für sicheren Sitz ohne Einschnüren
- Seitentaschen und angedeutete Gesäßtaschen für griffbereite Utensilien
- Reißverschluss mit Haken und Riegel für festen Verschluss
- Elasthan-Anteil sorgt für Bewegungsfreiheit bei stehender und gehender Arbeit
- Pflegeleichtes Material, das sich unkompliziert im Arbeitsalltag waschen lässt
Auf Oberschenkel vorn, Gesäßtasche oder Beinabschluss lässt sich die Hose mit Logo besticken oder bedrucken lassen. So passt sie sich einem einheitlichen Firmenauftritt in Küche und Service an.
Zahlungen & Sicherheit
Zahlmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkartendaten, noch haben wir Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.





