Hose Aura
Hose Aura - Black / 32 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Um Retouren zu vermeiden und die Umwelt zu schonen: Bei Unsicherheit hilft Ihnen die Größentabelle, Ihre Größe zu ermitteln. Unter „Passform“ sehen Sie, wie das Produkt geschnitten ist.
Passform
Passform
Material
Material
Eigenschaften
Eigenschaften
Pflege
Pflege
Maßtabelle Damen
- 1 TailleFür Hosen. An der schmalsten Stelle, etwa auf Höhe des Bauchnabels.
- 2 HüftumfangFür Hosen. An der stärksten Stelle des Gesäßes.
- 3 SchrittlängeInnen vom Schritt bis zur Fußsohle, ohne Schuhe.
| GrößeEU | Taillein cm | Hüftumfangin cm | Schrittlängein cm |
|---|---|---|---|
| 32 | 60,6 | 86,6 | 73,5 |
| 34 | 65,6 | 91,6 | 73,5 |
| 36 | 70,6 | 96,6 | 73,5 |
| 38 | 75,6 | 101,6 | 73,5 |
| 40 | 80,6 | 106,6 | 73,5 |
| 42 | 85,6 | 111,6 | 73,5 |
| 44 | 90,6 | 116,6 | 73,5 |
| 46 | 95,6 | 121,6 | 73,5 |
| 48 | 100,6 | 126,6 | 73,5 |
| 50 | 105,6 | 131,6 | 73,5 |
| 52 | 110,6 | 136,6 | 73,5 |
| 54 | 115,6 | 141,6 | 73,5 |
| 56 | 120,6 | 146,6 | 73,5 |
| 58 | 125,6 | 151,6 | 73,5 |
| GrößeEU | Taillein cm | Hüftumfangin cm | Schrittlängein cm |
|---|---|---|---|
| 32S | 60,6 | 86,6 | 68,5 |
| 34S | 65,6 | 91,6 | 68,5 |
| 36S | 70,6 | 96,6 | 68,5 |
| 38S | 75,6 | 101,6 | 68,5 |
| 40S | 80,6 | 106,6 | 68,5 |
| 42S | 85,6 | 111,6 | 68,5 |
| 44S | 90,6 | 116,6 | 68,5 |
| 46S | 95,6 | 121,6 | 68,5 |
| 48S | 100,6 | 126,6 | 68,5 |
| 50S | 105,6 | 131,6 | 68,5 |
| 52S | 110,6 | 136,6 | 68,5 |
| 54S | 115,6 | 141,6 | 68,5 |
| 56S | 120,6 | 146,6 | 68,5 |
| 58S | 125,6 | 151,6 | 68,5 |
| GrößeEU | Taillein cm | Hüftumfangin cm | Schrittlängein cm |
|---|---|---|---|
| 32L | 60,6 | 86,6 | 79 |
| 34L | 65,6 | 91,6 | 79 |
| 36L | 70,6 | 96,6 | 79 |
| 38L | 75,6 | 101,6 | 79 |
| 40L | 80,6 | 106,6 | 79 |
| 42L | 85,6 | 111,6 | 79 |
| 44L | 90,6 | 116,6 | 79 |
| 46L | 95,6 | 121,6 | 79 |
| 48L | 100,6 | 126,6 | 79 |
| 50L | 105,6 | 131,6 | 79 |
| 52L | 110,6 | 136,6 | 79 |
| 54L | 115,6 | 141,6 | 79 |
| 56L | 120,6 | 146,6 | 79 |
| 58L | 125,6 | 151,6 | 79 |
| GrößeEU | Taillein cm | Hüftumfangin cm | Schrittlängein cm |
|---|---|---|---|
| 32XL | 60,6 | 86,6 | 84 |
| 34XL | 65,6 | 91,6 | 84 |
| 36XL | 70,6 | 96,6 | 84 |
| 38XL | 75,6 | 101,6 | 84 |
| 40XL | 80,6 | 106,6 | 84 |
| 42XL | 85,6 | 111,6 | 84 |
| 44XL | 90,6 | 116,6 | 84 |
| 46XL | 95,6 | 121,6 | 84 |
| 48XL | 100,6 | 126,6 | 84 |
| 50XL | 105,6 | 131,6 | 84 |
| 52XL | 110,6 | 136,6 | 84 |
| 54XL | 115,6 | 141,6 | 84 |
| 56XL | 120,6 | 146,6 | 84 |
| 58XL | 125,6 | 151,6 | 84 |
Hose Aura - Black / 32 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Beschreibung
Beschreibung
Die Hose Aura ist im Regular Fit geschnitten und für den täglichen Einsatz in Service und Küche ausgestattet. Der schmale Bund sitzt auf mittlerer Leibhöhe, Gürtelschlaufen ermöglichen eine individuelle Anpassung über den Tag.
- Regular Fit mit mittlerer Leibhöhe und schmalem Bund
- 2 Seitentaschen für Utensilien im Arbeitsalltag
- Angedeutete Gesäßtaschen für eine klare Silhouette
- Gürtelschlaufen für individuellen Sitz
- Leichter Fließeffekt sorgt für eine elegante Linie auch bei Bewegung
Für einen einheitlichen Auftritt in Gastronomie und Hotellerie lässt sich die Hose am Oberschenkel vorn oder an der Gesäßtasche mit Logo besticken oder bedrucken. Geeignet für Küche und Service sowie für Betriebe mit mehreren Standorten, die einheitliche Berufsbekleidung benötigen.
Zahlungen & Sicherheit
Zahlmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkartendaten, noch haben wir Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.






