T-Shirt Light Basic Loose Tee Uomo
T-Shirt Light Basic Loose Tee Uomo - Nero / S ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Per evitare resi inutili e rispettare l’ambiente: in caso di dubbi la tabella delle taglie aiuta a trovare la taglia giusta. Alla voce «Vestibilità» si vede come è tagliato il prodotto.
Vestibilità
Vestibilità
Materiale
Materiale
Caratteristiche
Caratteristiche
Cura
Cura
Tabella taglie Uomo
- 1 Circonferenza toracePer i capi superiori. Nel punto più ampio, in orizzontale intorno al corpo.
- 2 VitaPer i pantaloni. Nel punto più stretto, circa all’altezza dell’ombelico.
- 3 Lunghezza manicaDal centro della spalla, lungo il gomito leggermente piegato, fino al polso.
| Taglia | Lunghezzain cm | Circonferenza toracein cm | Lunghezza manicain cm | Vitain cm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70–72 | 97–100 | 65,2–67,2 | – |
| S | 71–73 | 103–109 | 65,6–67,8 | 91 |
| M | 73–75 | 109–115 | 66–68 | 97 |
| L | 75–77 | 115–121 | 66,4–68,4 | 103 |
| XL | 77–79 | 121–127 | 66,8–68,8 | 109 |
| XXL | 79–81 | 127–133 | 67,2–69,2 | 115 |
| 3XL | 80–82 | 136–142 | 67,8–69,6 | 124 |
| 4XL | 81–83 | 145–151 | 68–70 | 133 |
| 5XL | 82–84 | 154–160 | 68,4–70,4 | 142 |
| 6XL | 83 | 166 | 70,8 | – |
| 7XL | 84 | 135 | 71,2 | – |
| Taglia | Lunghezzain cm | Circonferenza toracein cm | Lunghezza manicain cm |
|---|---|---|---|
| XS | 71,5 | 91 | – |
| S | 69–73,5 | 97–102 | 21,1 |
| M | 71–75,5 | 103–108 | 21,5 |
| L | 73–77,5 | 109–114 | 21,9 |
| XL | 75–79,5 | 115–120 | 22,3 |
| XXL | 77–81,5 | 121–126 | 22,7 |
| 3XL | 78–82,5 | 130–135 | 23,1 |
| 4XL | 79–83,5 | 139–144 | 23,5 |
| 5XL | 80–84,5 | 148–153 | 23,9 |
| 6XL | 85,5 | 157 | – |
| 7XL | 86,5 | 166 | – |
| 8XL | 87,5 | 175 | – |
| Taglia | Lunghezzain cm | Circonferenza toracein cm | Lunghezza manicain cm |
|---|---|---|---|
| XS | 67 | 102 | 68,2 |
| S | 68 | 108 | 68,6 |
| M | 70 | 114 | 69 |
| L | 72 | 120 | 69,4 |
| XL | 74 | 126 | 69,8 |
| XXL | 76 | 132 | 70,2 |
| 3XL | 77 | 141 | 70,6 |
| 4XL | 78 | 150 | 71 |
| 5XL | 79 | 159 | 71,4 |
| 6XL | 80 | 168 | 71,8 |
| Taglia | Lunghezzain cm | Circonferenza toracein cm | Lunghezza manicain cm |
|---|---|---|---|
| XS | 71 | 110 | 58,2 |
| S | 73 | 116 | 58,6 |
| M | 75 | 122 | 59 |
| L | 77 | 128 | 59,4 |
| XL | 79 | 134 | 59,8 |
| XXL | 81 | 140 | 60,2 |
| 3XL | 82 | 149 | 60,6 |
| 4XL | 83 | 158 | 61 |
| 5XL | 84 | 167 | 61,4 |
| Taglia | Lunghezzain cm | Circonferenza toracein cm |
|---|---|---|
| XS | 73 | 92 |
| S | 74 | 98 |
| M | 75 | 104 |
| L | 77 | 110 |
| XL | 79 | 116 |
| XXL | 81 | 122 |
| 3XL | 82 | 131 |
| 4XL | 83 | 140 |
| 5XL | 84 | 149 |
T-Shirt Light Basic Loose Tee Uomo - Nero / S ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Descrizione
Descrizione
Comodo, leggero, essenziale: questa t-shirt ha una vestibilità rilassata che lascia libertà di movimento senza perdere la forma. Il taglio loose fit ne fa un basic versatile, facile da inserire in qualsiasi look casual.
- Loose fit per una vestibilità comoda e rilassata
- Girocollo di forma classica
- Maniche corte set-in per un taglio pulito
- Cuciture laterali curate per una buona vestibilità anche con un uso frequente
- Personalizzabile: stampa e ricamo su petto sinistro o destro, schiena, manica o nuca
Perfetta per il weekend o per un'uscita aziendale con il team, questa t-shirt porta con sé uno stile casual, facile da personalizzare con ricamo o stampa.
Pagamenti e sicurezza
Metodi di pagamento
Le informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dati della carta di credito e non abbiamo accesso ad alcuna informazione sulla carta di credito.







