Pantalone da cucina Basic Uomo
Pantalone da cucina Basic Uomo - Nero-Bianco / XS ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Per evitare resi inutili e rispettare l’ambiente: in caso di dubbi la tabella delle taglie aiuta a trovare la taglia giusta. Alla voce «Vestibilità» si vede come è tagliato il prodotto.
Vestibilità
Vestibilità
Materiale
Materiale
Caratteristiche
Caratteristiche
Cura
Cura
Certificazioni
Certificazioni
Tabella taglie Uomo
- 1 VitaPer i pantaloni. Nel punto più stretto, circa all’altezza dell’ombelico.
- 2 Circonferenza fianchiPer i pantaloni. Nel punto più ampio dei fianchi.
- 3 Lunghezza interna gambaLunghezza interna: dall’inforcatura alla pianta del piede, senza scarpe.
| TagliaTaglia | corrisponde aTaglia int. | Vitain cm | Circonferenza fianchiin cm | Lunghezza interna gambaAltezza 175–186 cm |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 68 | 93 | 81 |
| 44 | S | 69–73 | 94–96 | 81 |
| 46 | S | 74–78 | 97–99 | 81 |
| 48 | M | 79–83 | 100–102 | 81 |
| 50 | M | 84–88 | 103–105 | 81 |
| 52 | L | 89–93 | 106–108 | 81 |
| 54 | L | 94–98 | 109–111 | 81 |
| 56 | XL | 99–103 | 112–114 | 81 |
| 58 | XL | 104–108 | 115–117 | 81 |
| 60 | 2XL | 109–113 | 118–120 | 81 |
| 62 | 2XL | 114–118 | 121–123 | 81 |
| 64 | 3XL | 119–123 | 124–126 | 81 |
| 66 | 3XL | 124–128 | 127–129 | 81 |
| 68 | 4XL | 129–133 | 130–132 | 81 |
| 70 | 4XL | 134–138 | 133–135 | 81 |
| 72 | 5XL | 139–143 | 136–138 | 81 |
| 74 | 5XL | 144–148 | 139–141 | 81 |
| Tagliaint. | Vitain cm | Circonferenza fianchiin cm | Lunghezza interna gambaAltezza 175–186 cm |
|---|---|---|---|
| XS | 68 | 93 | 81 |
| S | 69–78 | 94–99 | 81 |
| M | 79–88 | 100–105 | 81 |
| L | 89–98 | 106–111 | 81 |
| XL | 99–108 | 112–117 | 81 |
| 2XL | 109–118 | 118–123 | 81 |
| 3XL | 119–128 | 124–129 | 81 |
| 4XL | 129–138 | 130–135 | 81 |
| 5XL | 139–148 | 136–141 | 81 |
| TagliaTaglia /s | Vitain cm | Circonferenza fianchiin cm | Lunghezza interna gambaAltezza 163–174 cm |
|---|---|---|---|
| 42/s | 68 | 93 | 76 |
| 44/s | 69–73 | 94–96 | 76 |
| 46/s | 74–78 | 97–99 | 76 |
| 48/s | 79–83 | 100–102 | 76 |
| 50/s | 84–88 | 103–105 | 76 |
| 52/s | 89–93 | 106–108 | 76 |
| 54/s | 94–98 | 109–111 | 76 |
| 56/s | 99–103 | 112–114 | 76 |
| 58/s | 104–108 | 115–117 | 76 |
| 60/s | 109–113 | 118–120 | 76 |
| 62/s | 114–118 | 121–123 | 76 |
| 64/s | 119–123 | 124–126 | 76 |
| 66/s | 124–128 | 127–129 | 76 |
| 68/s | 129–133 | 130–132 | 76 |
| 70/s | 134–138 | 133–135 | 76 |
| 72/s | 139–143 | 136–138 | 76 |
| 74/s | 144–148 | 139–141 | 76 |
| TagliaTaglia /l | Vitain cm | Circonferenza fianchiin cm | Lunghezza interna gambaAltezza 187–197 cm |
|---|---|---|---|
| 42/l | 68 | 93 | 86 |
| 44/l | 69–73 | 94–96 | 86 |
| 46/l | 74–78 | 97–99 | 86 |
| 48/l | 79–83 | 100–102 | 86 |
| 50/l | 84–88 | 103–105 | 86 |
| 52/l | 89–93 | 106–108 | 86 |
| 54/l | 94–98 | 109–111 | 86 |
| 56/l | 99–103 | 112–114 | 86 |
| 58/l | 104–108 | 115–117 | 86 |
| 60/l | 109–113 | 118–120 | 86 |
| 62/l | 114–118 | 121–123 | 86 |
| 64/l | 119–123 | 124–126 | 86 |
| 66/l | 124–128 | 127–129 | 86 |
| 68/l | 129–133 | 130–132 | 86 |
| 70/l | 134–138 | 133–135 | 86 |
| 72/l | 139–143 | 136–138 | 86 |
| 74/l | 144–148 | 139–141 | 86 |
Pantalone da cucina Basic Uomo - Nero-Bianco / XS ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Descrizione
Descrizione
La vestibilità di questi pantaloni da cuoco è regolare e, grazie all'elastico laterale in vita, garantiscono una sensazione di comfort sul corpo anche dopo lunghe ore ai fornelli. I passanti per cintura permettono inoltre di indossare una cintura, quando il lavoro lo richiede. Il motivo pied de poule nel tessuto in diagonale è un classico intramontabile in cucina.
- Elastico laterale in vita per una vestibilità comoda durante il lavoro
- Passanti per cintura per una tenuta extra
- 2 tasche laterali per gli utensili di uso quotidiano
- Tasca posteriore applicata a destra, personalizzabile con stampa o ricamo del logo
- Vestibilità regular, taglio normale
Adatti sia in cucina che in sala, quando è richiesta un'immagine uniforme del team. Sulla tasca posteriore è possibile applicare stampa e ricamo, per il nome dell'attività o il logo.
Pagamenti e sicurezza
Metodi di pagamento
Le informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dati della carta di credito e non abbiamo accesso ad alcuna informazione sulla carta di credito.




