Pantalone Pepita Basic Donna
Pantalone Pepita Basic Donna - Nero / XS ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Per evitare resi inutili e rispettare l’ambiente: in caso di dubbi la tabella delle taglie aiuta a trovare la taglia giusta. Alla voce «Vestibilità» si vede come è tagliato il prodotto.
Vestibilità
Vestibilità
Materiale
Materiale
Caratteristiche
Caratteristiche
Cura
Cura
Certificazioni
Certificazioni
Tabella taglie Donna
- 1 VitaPer i pantaloni. Nel punto più stretto, circa all’altezza dell’ombelico.
- 2 Circonferenza fianchiPer i pantaloni. Nel punto più ampio dei fianchi.
- 3 Lunghezza interna gambaLunghezza interna: dall’inforcatura alla pianta del piede, senza scarpe.
| TagliaTaglia | corrisponde aTaglia int. | Vitain cm | Circonferenza fianchiin cm | Lunghezza interna gambain cm |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XS | 62 | 86 | 78 |
| 34 | XS | 63–65 | 87–90 | 78 |
| 36 | S | 66–68 | 91–94 | 78 |
| 38 | S | 69–72 | 95–98 | 78 |
| 40 | M | 73–76 | 99–102 | 78 |
| 42 | M | 77–80 | 103–106 | 78 |
| 44 | L | 81–84 | 107–110 | 78 |
| 46 | L | 85–88 | 111–114 | 78 |
| 48 | XL | 88,5–94,5 | 115–119 | 78 |
| 50 | XL | 95–101 | 120–124 | 78 |
| 52 | 2XL | 101,5–107,5 | 125–129 | 78 |
| 54 | 2XL | 108–114 | 130–134 | 78 |
| 56 | 3XL | 114,5–120,5 | 135–139 | 78 |
| 58 | 3XL | 121–127 | 140–144 | 78 |
| 60 | 4XL | 127,5–133,5 | 145–149 | 78 |
| 62 | 4XL | 134–140 | 150–154 | 78 |
| Tagliaint. | Vitain cm | Circonferenza fianchiin cm | Lunghezza interna gambain cm |
|---|---|---|---|
| XS | 62–65 | 86–90 | 78 |
| S | 66–72 | 91–98 | 78 |
| M | 73–80 | 99–106 | 78 |
| L | 81–88 | 107–114 | 78 |
| XL | 88,5–101 | 115–124 | 78 |
| 2XL | 101,5–114 | 125–134 | 78 |
| 3XL | 114,5–127 | 135–144 | 78 |
| 4XL | 127,5–140 | 145–154 | 78 |
| TagliaTaglia /s | Vitain cm | Circonferenza fianchiin cm | Lunghezza interna gambain cm |
|---|---|---|---|
| 32/s | 62 | 86 | 73 |
| 34/s | 63–65 | 87–90 | 73 |
| 36/s | 66–68 | 91–94 | 73 |
| 38/s | 69–72 | 95–98 | 73 |
| 40/s | 73–76 | 99–102 | 73 |
| 42/s | 77–80 | 103–106 | 73 |
| 44/s | 81–84 | 107–110 | 73 |
| 46/s | 85–88 | 111–114 | 73 |
| 48/s | 88,5–94,5 | 115–119 | 73 |
| 50/s | 95–101 | 120–124 | 73 |
| 52/s | 101,5–107,5 | 125–129 | 73 |
| 54/s | 108–114 | 130–134 | 73 |
| 56/s | 114,5–120,5 | 135–139 | 73 |
| 58/s | 121–127 | 140–144 | 73 |
| 60/s | 127,5–133,5 | 145–149 | 73 |
| 62/s | 134–140 | 150–154 | 73 |
| TagliaTaglia /l | Vitain cm | Circonferenza fianchiin cm | Lunghezza interna gambain cm |
|---|---|---|---|
| 32/l | 62 | 86 | 83 |
| 34/l | 63–65 | 87–90 | 83 |
| 36/l | 66–68 | 91–94 | 83 |
| 38/l | 69–72 | 95–98 | 83 |
| 40/l | 73–76 | 99–102 | 83 |
| 42/l | 77–80 | 103–106 | 83 |
| 44/l | 81–84 | 107–110 | 83 |
| 46/l | 85–88 | 111–114 | 83 |
| 48/l | 88,5–94,5 | 115–119 | 83 |
| 50/l | 95–101 | 120–124 | 83 |
| 52/l | 101,5–107,5 | 125–129 | 83 |
| 54/l | 108–114 | 130–134 | 83 |
| 56/l | 114,5–120,5 | 135–139 | 83 |
| 58/l | 121–127 | 140–144 | 83 |
| 60/l | 127,5–133,5 | 145–149 | 83 |
| 62/l | 134–140 | 150–154 | 83 |
Pantalone Pepita Basic Donna - Nero / XS ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Descrizione
Descrizione
Questi pantaloni pied de poule sono pensati per l'uso quotidiano in cucina e sala: il tessuto in diagonale robusto resiste ai lavaggi frequenti, mantiene i colori inalterati e si lascia curare senza sforzo, senza perdere forma né tonalità. Un capo da lavoro affidabile anche dopo molti turni.
- Classico motivo pied de poule per un aspetto ordinato nella vita professionale
- Vestibilità comoda che garantisce libertà di movimento durante il lavoro in piedi e in movimento
- Elastico laterale in vita per un comfort di indossabilità per tutto il giorno, senza stringere
- Tasca posteriore applicata sul lato destro e due tasche laterali a taglio per gli utensili sempre a portata di mano
- Certificati secondo OEKO-TEX® STANDARD 100
Per cucina e sala, su richiesta i pantaloni possono essere ricamati o stampati con logo sul fondo gamba, per un'immagine aziendale uniforme.
Pagamenti e sicurezza
Metodi di pagamento
Le informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dati della carta di credito e non abbiamo accesso ad alcuna informazione sulla carta di credito.




