T-Shirt Cropped Oversized Tee Uomo
T-Shirt Cropped Oversized Tee Uomo - Nero / XS ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Per evitare resi inutili e rispettare l’ambiente: in caso di dubbi la tabella delle taglie aiuta a trovare la taglia giusta. Alla voce «Vestibilità» si vede come è tagliato il prodotto.
Vestibilità
Vestibilità
Materiale
Materiale
Caratteristiche
Caratteristiche
Cura
Cura
Certificazioni
Certificazioni
Tabella taglie Uomo
- 1 Circonferenza toracePer i capi superiori. Nel punto più ampio, in orizzontale intorno al corpo.
- 2 VitaPer i pantaloni. Nel punto più stretto, circa all’altezza dell’ombelico.
- 3 Lunghezza manicaDal centro della spalla, lungo il gomito leggermente piegato, fino al polso.
| Taglia | Lunghezzain cm | Circonferenza toracein cm | Lunghezza manicain cm | Vitain cm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 68–80,5 | 91–96 | 19,7 | – |
| S | 69,5–81,5 | 94–108 | 20,1–67,6 | 96–108 |
| M | 71–83,5 | 100–114 | 20,5–68 | 102–114 |
| L | 73–85,5 | 106–120 | 20,9–68,4 | 108–120 |
| XL | 75–87,5 | 112–126 | 21,3–68,8 | 114–126 |
| XXL | 77–89,5 | 118–132 | 21,7–69,2 | 120–132 |
| 3XL | 78,5–91,5 | 127–142 | 22,1–69,6 | 129–141 |
| 4XL | 80–93,5 | 136–152 | 22,5–70 | 138–150 |
| 5XL | 81,5–95,5 | 145–162 | 22,9–70,4 | 147–159 |
| 6XL | 85,5 | 157 | – | – |
| Taglia | Lunghezzain cm | Circonferenza toracein cm | Lunghezza manicain cm | Vitain cm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 69–72 | 92–100 | 66,2–67 | 93 |
| S | 70–73 | 98–114 | 57,6–79,7 | 98–108 |
| M | 71–75 | 104–120 | 58–80,5 | 104–114 |
| L | 73–77 | 110–126 | 58,4–81,3 | 110–120 |
| XL | 75–79 | 116–132 | 58,8–82,1 | 116–126 |
| XXL | 77–81 | 122–138 | 59,2–82,9 | 122–132 |
| 3XL | 78–82 | 131–147 | 59,6–83,7 | 131–141 |
| 4XL | 79–83 | 140–156 | 60–84,5 | 140–150 |
| 5XL | 80–84 | 149–165 | 60,4–85,3 | 149–159 |
| Taglia | Circonferenza toracein cm | Lunghezzain cm | Lunghezza manicain cm | Vitain cm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 100–111 | 65–68 | 67,2–81,4 | – |
| S | 104–117 | 66–73 | 65,6–82,2 | 108 |
| M | 110–123 | 68–75 | 66–83 | 114 |
| L | 116–129 | 70–77 | 66,4–83,8 | 120 |
| XL | 122–135 | 72–79 | 66,8–84,6 | 126 |
| XXL | 128–141 | 74–81 | 67,2–85,4 | 132 |
| 3XL | 137–150 | 75–82 | 67,6–86,2 | 141 |
| 4XL | 146–159 | 76–83 | 68–87 | 150 |
| 5XL | 155–168 | 77–84 | 68,4–87,8 | 159 |
| 6XL | 177 | 78 | 70,8 | – |
| Taglia | Lunghezzain cm | Circonferenza toracein cm | Lunghezza manicain cm | Vitain cm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 72 | 109 | 67,7–69,1 | – |
| S | 70–74 | 112–130 | 49,6–71,1 | 102 |
| M | 71,5–76 | 118–136 | 50–71,5 | 108 |
| L | 73,5–78 | 124–142 | 50,4–71,9 | 114 |
| XL | 75,5–80 | 130–148 | 50,8–72,3 | 120 |
| XXL | 77,5–82 | 136–154 | 51,2–72,7 | 126 |
| 3XL | 78,5–83 | 148–163 | 51,6–73,1 | – |
| 4XL | 79,5–84 | 157–172 | 52–73,5 | – |
| 5XL | 80,5–84 | 181 | 52,4–73,9 | – |
| Taglia | Lunghezzain cm | Circonferenza toracein cm | Lunghezza manicain cm |
|---|---|---|---|
| XS | 70,5–79 | 65–120 | – |
| S | 71–80 | 68–126 | 47,6 |
| M | 73–82 | 71–132 | 48 |
| L | 75–84 | 74–138 | 48,4 |
| XL | 77–86 | 77–144 | 48,8 |
| XXL | 79–88 | 80–150 | 49,2 |
| 3XL | 80–89 | 84,5–159 | 49,6 |
| 4XL | 81–90 | 89–168 | 50 |
| 5XL | 82–91 | 93,5–177 | 50,4 |
| 6XL | 92 | 98 | – |
| Taglia | Lunghezzain cm | Circonferenza toracein cm | Lunghezza manicain cm |
|---|---|---|---|
| S | 74 | 104 | 65 |
| M | 75 | 109 | 66 |
| L | 78 | 114 | 67 |
| XL | 80 | 120 | 68 |
| XXL | 82 | 126 | 69 |
| 3XL | 84 | 132 | 70 |
| 4XL | 86 | 138 | 71 |
| 5XL | 88 | 144 | 72 |
| Taglia | Lunghezzain cm | Circonferenza toracein cm |
|---|---|---|
| XS | 68 | 101 |
| S | 70 | 106 |
| M | 72 | 111 |
| L | 74 | 116 |
| XL | 76 | 121 |
| XXL | 78 | 128 |
| 3XL | 80 | 133 |
T-Shirt Cropped Oversized Tee Uomo - Nero / XS ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Descrizione
Descrizione
Una t-shirt che, anche dopo numerosi lavaggi, mantiene la vestibilità del primo giorno: il jersey di cotone compatto conserva la forma, il colore resta intenso e la silhouette oversize sagomata non perde i suoi contorni. Proprio questo rende la cropped tee un capo che si indossa davvero spesso.
- Vestibilità oversize sagomata ma casual, per un look streetwear moderno
- Girocollo e maniche set-in per una vestibilità pulita sulla spalla
- Cuciture laterali che garantiscono una lavorazione resistente anche con un uso frequente
- Jersey di cotone con mano gradevole, certificato secondo OEKO-TEX® STANDARD 100
- Superficie su petto o schiena personalizzabile con stampa o ricamo
Che sia come outfit da team per l'evento aziendale o come pezzo di merchandising ricamato, la facilità di manutenzione fa di questa t-shirt un intramontabile affidabile nell'armadio.
Pagamenti e sicurezza
Metodi di pagamento
Le informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dati della carta di credito e non abbiamo accesso ad alcuna informazione sulla carta di credito.






