T-shirt UM Regular Fit Unisex
T-shirt UM Regular Fit Unisex - Aster / XXS ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Per evitare resi inutili e rispettare l’ambiente: in caso di dubbi la tabella delle taglie aiuta a trovare la taglia giusta. Alla voce «Vestibilità» si vede come è tagliato il prodotto.
Vestibilità
Vestibilità
Materiale
Materiale
Caratteristiche
Caratteristiche
Cura
Cura
Certificazioni
Certificazioni
Tabella taglie Unisex
- 1 Circonferenza toracePer i capi superiori. Nel punto più ampio, in orizzontale intorno al corpo.
- 2 Lunghezza manicaDal centro della spalla, lungo il gomito leggermente piegato, fino al polso.
| Tagliaint. | Lunghezzain cm | Circonferenza toracein cm | Lunghezza manicain cm |
|---|---|---|---|
| XXS | 65,5 | 88 | 20 |
| XS | 67,5 | 94 | 21 |
| S | 72,5 | 100 | 22 |
| M | 74 | 106 | 23 |
| L | 75,5 | 112 | 24 |
| XL | 78,5 | 120 | 25 |
| 2XL | 81,5 | 128 | 26 |
| 3XL | 84,5 | 136 | 27 |
| 4XL | 86,5 | 144 | 28 |
| 5XL | 88,5 | 152 | 29 |
| Tagliaint. | Lunghezzain cm | Circonferenza toracein cm | Lunghezza manicain cm |
|---|---|---|---|
| XXS | 66,5 | 98 | 21 |
| XS | 68,5 | 104 | 22 |
| S | 73,5 | 110 | 23 |
| M | 75 | 116 | 24 |
| L | 76,5 | 122 | 25 |
| XL | 79,5 | 130 | 26 |
| 2XL | 82,5 | 138 | 27 |
| 3XL | 85,5 | 146 | 28 |
| 4XL | 88,5 | 154 | 29 |
| 5XL | 91,5 | 162 | 30 |
| Tagliaint. | Lunghezzain cm | Circonferenza toracein cm | Lunghezza manicain cm |
|---|---|---|---|
| XXS | 65,5 | 83 | 20 |
| XS | 67,5 | 91 | 21 |
| S | 72,5 | 99 | 22 |
| M | 74 | 105 | 23 |
| L | 75,5 | 111 | 24 |
| XL | 78,5 | 119 | 25 |
| 2XL | 81,5 | 127 | 26 |
| 3XL | 84,5 | 135 | 27 |
| 4XL | 86,5 | 143 | 27,5 |
| 5XL | 88,5 | 151 | 28 |
| Tagliaint. | Lunghezzain cm | Circonferenza toracein cm | Lunghezza manicain cm |
|---|---|---|---|
| XXS | 67 | 96 | 62 |
| XS | 69 | 102 | 64 |
| S | 71 | 108 | 66 |
| M | 74 | 114 | 68 |
| L | 76 | 120 | 69 |
| XL | 78 | 128 | 70 |
| 2XL | 80 | 136 | 71 |
| 3XL | 82 | 144 | 72 |
| 4XL | 84 | 152 | 73 |
| 5XL | 86 | 160 | 74 |
| Tagliaint. | Lunghezzain cm | Circonferenza toracein cm | Lunghezza manicain cm |
|---|---|---|---|
| XXS | 65 | 104 | 52,5 |
| XS | 67 | 112 | 54 |
| S | 69 | 120 | 55,5 |
| M | 71 | 128 | 57 |
| L | 73 | 136 | 58,5 |
| XL | 75 | 144 | 60,5 |
| 2XL | 77 | 152 | 62,5 |
| 3XL | 79 | 160 | 64,5 |
| 4XL | 81 | 168 | 66,5 |
| 5XL | 83 | 176 | 68,5 |
| Tagliaint. | Lunghezzain cm | Circonferenza toracein cm | Lunghezza manicain cm |
|---|---|---|---|
| XXS | 67 | 96 | 62 |
| XS | 69 | 102 | 64 |
| S | 71 | 108 | 66 |
| M | 74 | 114 | 68 |
| L | 76 | 120 | 69 |
| XL | 78 | 128 | 70 |
| 2XL | 80 | 136 | 71 |
| 3XL | 82 | 144 | 72 |
| 4XL | 84 | 152 | 73 |
| 5XL | 86 | 160 | 74 |
| Tagliaint. | Lunghezzain cm | Circonferenza toracein cm | Lunghezza manicain cm |
|---|---|---|---|
| XXS | 65 | 104 | 52,5 |
| XS | 67 | 112 | 54 |
| S | 69 | 120 | 55,5 |
| M | 71 | 128 | 57 |
| L | 73 | 136 | 58,5 |
| XL | 75 | 144 | 60,5 |
| 2XL | 77 | 152 | 62,5 |
| 3XL | 79 | 160 | 64,5 |
| 4XL | 81 | 168 | 66,5 |
| 5XL | 83 | 176 | 68,5 |
| Tagliaint. | Lunghezzain cm | Circonferenza toracein cm | Lunghezza manicain cm |
|---|---|---|---|
| XXS | 67 | 96 | 62 |
| XS | 69 | 102 | 64 |
| S | 71 | 108 | 66 |
| M | 74 | 114 | 68 |
| L | 76 | 120 | 69 |
| XL | 78 | 128 | 70 |
| 2XL | 80 | 136 | 71 |
| 3XL | 82 | 144 | 72 |
| 4XL | 84 | 152 | 73 |
| 5XL | 86 | 160 | 74 |
T-shirt UM Regular Fit Unisex - Aster / XXS ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Descrizione
Descrizione
Una T-shirt che si sente semplicemente giusta: morbida sulla pelle, dal taglio arioso e perfetta per le giornate tra tempo libero e uscite improvvisate. La vestibilità Regular Fit è comoda e rilassata, senza risultare eccessivamente larga, e si abbina senza sforzo a jeans, pantaloncini o alla giacca leggera per le serate più fresche.
- Regular Fit per la massima libertà di movimento
- Girocollo classico, sempre facile da abbinare
- Tessuto di peso medio adatto a tutte le stagioni
- Personalizzabile con logo o motivo su petto, schiena o manica
- Filo di cucitura in poliestere riciclato per un uso più consapevole dei materiali
Che sia per la gita aziendale con tutto il team o come ricordo di un evento con stampa o ricamo personalizzato, questa T-shirt resta sempre discretamente elegante.
Pagamenti e sicurezza
Metodi di pagamento
Le informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dati della carta di credito e non abbiamo accesso ad alcuna informazione sulla carta di credito.










































































