Pantalone Regular Fit Bianca
Pantalone Regular Fit Bianca - Nero / 34 ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Per evitare resi inutili e rispettare l’ambiente: in caso di dubbi la tabella delle taglie aiuta a trovare la taglia giusta. Alla voce «Vestibilità» si vede come è tagliato il prodotto.
Vestibilità
Vestibilità
Materiale
Materiale
Caratteristiche
Caratteristiche
Cura
Cura
Tabella taglie Donna
- 1 VitaPer i pantaloni. Nel punto più stretto, circa all’altezza dell’ombelico.
- 2 Circonferenza fianchiPer i pantaloni. Nel punto più ampio dei fianchi.
- 3 Lunghezza interna gambaLunghezza interna: dall’inforcatura alla pianta del piede, senza scarpe.
| TagliaEU | Vitain cm | Circonferenza fianchiin cm | Lunghezza interna gambain cm |
|---|---|---|---|
| 32 | 63 | 89 | 73,5 |
| 34 | 68 | 94 | 73,5 |
| 36 | 73 | 99 | 73,5 |
| 38 | 78 | 104 | 73,5 |
| 40 | 83 | 109 | 73,5 |
| 42 | 88 | 114 | 73,5 |
| 44 | 93 | 119 | 73,5 |
| 46 | 98 | 124 | 73,5 |
| 48 | 103 | 129 | 73,5 |
| 50 | 108 | 134 | 73,5 |
| 52 | 113 | 139 | 73,5 |
| 54 | 118 | 144 | 73,5 |
| 56 | 123 | 149 | 73,5 |
| 58 | 128 | 154 | 73,5 |
| TagliaEU | Vitain cm | Circonferenza fianchiin cm | Lunghezza interna gambain cm |
|---|---|---|---|
| 32S | 63 | 89 | 68,5 |
| 34S | 68 | 94 | 68,5 |
| 36S | 73 | 99 | 68,5 |
| 38S | 78 | 104 | 68,5 |
| 40S | 83 | 109 | 68,5 |
| 42S | 88 | 114 | 68,5 |
| 44S | 93 | 119 | 68,5 |
| 46S | 98 | 124 | 68,5 |
| 48S | 103 | 129 | 68,5 |
| 50S | 108 | 134 | 68,5 |
| 52S | 113 | 139 | 68,5 |
| 54S | 118 | 144 | 68,5 |
| 56S | 123 | 149 | 68,5 |
| 58S | 128 | 154 | 68,5 |
| TagliaEU | Vitain cm | Circonferenza fianchiin cm | Lunghezza interna gambain cm |
|---|---|---|---|
| 32L | 63 | 89 | 79 |
| 34L | 68 | 94 | 79 |
| 36L | 73 | 99 | 79 |
| 38L | 78 | 104 | 79 |
| 40L | 83 | 109 | 79 |
| 42L | 88 | 114 | 79 |
| 44L | 93 | 119 | 79 |
| 46L | 98 | 124 | 79 |
| 48L | 103 | 129 | 79 |
| 50L | 108 | 134 | 79 |
| 52L | 113 | 139 | 79 |
| 54L | 118 | 144 | 79 |
| 56L | 123 | 149 | 79 |
| 58L | 128 | 154 | 79 |
| TagliaEU | Vitain cm | Circonferenza fianchiin cm | Lunghezza interna gambain cm |
|---|---|---|---|
| 32XL | 63 | 89 | 84 |
| 34XL | 68 | 94 | 84 |
| 36XL | 73 | 99 | 84 |
| 38XL | 78 | 104 | 84 |
| 40XL | 83 | 109 | 84 |
| 42XL | 88 | 114 | 84 |
| 44XL | 93 | 119 | 84 |
| 46XL | 98 | 124 | 84 |
| 48XL | 103 | 129 | 84 |
| 50XL | 108 | 134 | 84 |
| 52XL | 113 | 139 | 84 |
| 54XL | 118 | 144 | 84 |
| 56XL | 123 | 149 | 84 |
| 58XL | 128 | 154 | 84 |
Pantalone Regular Fit Bianca - Nero / 34 ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Descrizione
Descrizione
Questi pantaloni mantengono la forma anche dopo lavaggi frequenti e sono quindi adatti all'uso quotidiano in cucina e nel servizio di sala, dove l'abbigliamento va lavato con regolarità. Il taglio regular fit è comodo e lascia il giusto margine di movimento durante le lunghe giornate di lavoro.
- Altezza vita media per una vestibilità sicura senza stringere
- Tasche laterali e finte tasche posteriori per riporre gli utensili a portata di mano
- Zip con gancio e passante per una chiusura salda
- La percentuale di elastan garantisce libertà di movimento durante il lavoro in piedi e in movimento
- Materiale facile da lavare, adatto all'uso quotidiano sul lavoro
Sulla coscia anteriore, sulla tasca posteriore o sul fondo gamba è possibile personalizzare i pantaloni con ricamo o stampa del logo. Un modo per adattarli a un'immagine aziendale uniforme in cucina e nel servizio di sala.
Pagamenti e sicurezza
Metodi di pagamento
Le informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dati della carta di credito e non abbiamo accesso ad alcuna informazione sulla carta di credito.





