Pantalone Aura
Pantalone Aura - Nero / 32 ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Per evitare resi inutili e rispettare l’ambiente: in caso di dubbi la tabella delle taglie aiuta a trovare la taglia giusta. Alla voce «Vestibilità» si vede come è tagliato il prodotto.
Vestibilità
Vestibilità
Materiale
Materiale
Caratteristiche
Caratteristiche
Cura
Cura
Tabella taglie Donna
- 1 VitaPer i pantaloni. Nel punto più stretto, circa all’altezza dell’ombelico.
- 2 Circonferenza fianchiPer i pantaloni. Nel punto più ampio dei fianchi.
- 3 Lunghezza interna gambaLunghezza interna: dall’inforcatura alla pianta del piede, senza scarpe.
| TagliaEU | Vitain cm | Circonferenza fianchiin cm | Lunghezza interna gambain cm |
|---|---|---|---|
| 32 | 60,6 | 86,6 | 73,5 |
| 34 | 65,6 | 91,6 | 73,5 |
| 36 | 70,6 | 96,6 | 73,5 |
| 38 | 75,6 | 101,6 | 73,5 |
| 40 | 80,6 | 106,6 | 73,5 |
| 42 | 85,6 | 111,6 | 73,5 |
| 44 | 90,6 | 116,6 | 73,5 |
| 46 | 95,6 | 121,6 | 73,5 |
| 48 | 100,6 | 126,6 | 73,5 |
| 50 | 105,6 | 131,6 | 73,5 |
| 52 | 110,6 | 136,6 | 73,5 |
| 54 | 115,6 | 141,6 | 73,5 |
| 56 | 120,6 | 146,6 | 73,5 |
| 58 | 125,6 | 151,6 | 73,5 |
| TagliaEU | Vitain cm | Circonferenza fianchiin cm | Lunghezza interna gambain cm |
|---|---|---|---|
| 32S | 60,6 | 86,6 | 68,5 |
| 34S | 65,6 | 91,6 | 68,5 |
| 36S | 70,6 | 96,6 | 68,5 |
| 38S | 75,6 | 101,6 | 68,5 |
| 40S | 80,6 | 106,6 | 68,5 |
| 42S | 85,6 | 111,6 | 68,5 |
| 44S | 90,6 | 116,6 | 68,5 |
| 46S | 95,6 | 121,6 | 68,5 |
| 48S | 100,6 | 126,6 | 68,5 |
| 50S | 105,6 | 131,6 | 68,5 |
| 52S | 110,6 | 136,6 | 68,5 |
| 54S | 115,6 | 141,6 | 68,5 |
| 56S | 120,6 | 146,6 | 68,5 |
| 58S | 125,6 | 151,6 | 68,5 |
| TagliaEU | Vitain cm | Circonferenza fianchiin cm | Lunghezza interna gambain cm |
|---|---|---|---|
| 32L | 60,6 | 86,6 | 79 |
| 34L | 65,6 | 91,6 | 79 |
| 36L | 70,6 | 96,6 | 79 |
| 38L | 75,6 | 101,6 | 79 |
| 40L | 80,6 | 106,6 | 79 |
| 42L | 85,6 | 111,6 | 79 |
| 44L | 90,6 | 116,6 | 79 |
| 46L | 95,6 | 121,6 | 79 |
| 48L | 100,6 | 126,6 | 79 |
| 50L | 105,6 | 131,6 | 79 |
| 52L | 110,6 | 136,6 | 79 |
| 54L | 115,6 | 141,6 | 79 |
| 56L | 120,6 | 146,6 | 79 |
| 58L | 125,6 | 151,6 | 79 |
| TagliaEU | Vitain cm | Circonferenza fianchiin cm | Lunghezza interna gambain cm |
|---|---|---|---|
| 32XL | 60,6 | 86,6 | 84 |
| 34XL | 65,6 | 91,6 | 84 |
| 36XL | 70,6 | 96,6 | 84 |
| 38XL | 75,6 | 101,6 | 84 |
| 40XL | 80,6 | 106,6 | 84 |
| 42XL | 85,6 | 111,6 | 84 |
| 44XL | 90,6 | 116,6 | 84 |
| 46XL | 95,6 | 121,6 | 84 |
| 48XL | 100,6 | 126,6 | 84 |
| 50XL | 105,6 | 131,6 | 84 |
| 52XL | 110,6 | 136,6 | 84 |
| 54XL | 115,6 | 141,6 | 84 |
| 56XL | 120,6 | 146,6 | 84 |
| 58XL | 125,6 | 151,6 | 84 |
Pantalone Aura - Nero / 32 ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Descrizione
Descrizione
Il pantalone Aura ha un taglio Regular Fit ed è pensato per l'uso quotidiano in sala e in cucina. La cintura sottile è posizionata a vita media, mentre i passanti per la cintura permettono di adattare la vestibilità nel corso della giornata.
- Regular Fit con vita media e cintura sottile
- 2 tasche laterali per gli utensili da lavoro
- Tasche posteriori a filo per una silhouette pulita
- Passanti per la cintura per una vestibilità personalizzata
- Leggero effetto fluido che garantisce una linea elegante anche in movimento
Per un'immagine uniforme in ristorazione e hotellerie, il pantalone può essere personalizzato con ricamo o stampa del logo sulla parte anteriore della coscia o sulla tasca posteriore. Adatto per cucina e sala, oltre che per aziende con più sedi che necessitano di un abbigliamento da lavoro uniforme.
Pagamenti e sicurezza
Metodi di pagamento
Le informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dati della carta di credito e non abbiamo accesso ad alcuna informazione sulla carta di credito.






