T-Shirt Light Basic Loose Tee Herren
T-Shirt Light Basic Loose Tee Herren - Black / S ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Um Retouren zu vermeiden und die Umwelt zu schonen: Bei Unsicherheit hilft Ihnen die Größentabelle, Ihre Größe zu ermitteln. Unter „Passform“ sehen Sie, wie das Produkt geschnitten ist.
Passform
Passform
Material
Material
Eigenschaften
Eigenschaften
Pflege
Pflege
Maßtabelle Herren
- 1 BrustumfangFür Oberteile. An der stärksten Stelle, waagerecht um den Körper.
- 2 TailleFür Hosen. An der schmalsten Stelle, etwa auf Höhe des Bauchnabels.
- 3 ÄrmellängeVon der Schultermitte über den leicht gebeugten Ellbogen bis zum Handgelenk.
| Größe | Längein cm | Brustumfangin cm | Ärmellängein cm | Taillein cm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70–72 | 97–100 | 65,2–67,2 | – |
| S | 71–73 | 103–109 | 65,6–67,8 | 91 |
| M | 73–75 | 109–115 | 66–68 | 97 |
| L | 75–77 | 115–121 | 66,4–68,4 | 103 |
| XL | 77–79 | 121–127 | 66,8–68,8 | 109 |
| XXL | 79–81 | 127–133 | 67,2–69,2 | 115 |
| 3XL | 80–82 | 136–142 | 67,8–69,6 | 124 |
| 4XL | 81–83 | 145–151 | 68–70 | 133 |
| 5XL | 82–84 | 154–160 | 68,4–70,4 | 142 |
| 6XL | 83 | 166 | 70,8 | – |
| 7XL | 84 | 135 | 71,2 | – |
| Größe | Längein cm | Brustumfangin cm | Ärmellängein cm |
|---|---|---|---|
| XS | 71,5 | 91 | – |
| S | 69–73,5 | 97–102 | 21,1 |
| M | 71–75,5 | 103–108 | 21,5 |
| L | 73–77,5 | 109–114 | 21,9 |
| XL | 75–79,5 | 115–120 | 22,3 |
| XXL | 77–81,5 | 121–126 | 22,7 |
| 3XL | 78–82,5 | 130–135 | 23,1 |
| 4XL | 79–83,5 | 139–144 | 23,5 |
| 5XL | 80–84,5 | 148–153 | 23,9 |
| 6XL | 85,5 | 157 | – |
| 7XL | 86,5 | 166 | – |
| 8XL | 87,5 | 175 | – |
| Größe | Längein cm | Brustumfangin cm | Ärmellängein cm |
|---|---|---|---|
| XS | 67 | 102 | 68,2 |
| S | 68 | 108 | 68,6 |
| M | 70 | 114 | 69 |
| L | 72 | 120 | 69,4 |
| XL | 74 | 126 | 69,8 |
| XXL | 76 | 132 | 70,2 |
| 3XL | 77 | 141 | 70,6 |
| 4XL | 78 | 150 | 71 |
| 5XL | 79 | 159 | 71,4 |
| 6XL | 80 | 168 | 71,8 |
| Größe | Längein cm | Brustumfangin cm | Ärmellängein cm |
|---|---|---|---|
| XS | 71 | 110 | 58,2 |
| S | 73 | 116 | 58,6 |
| M | 75 | 122 | 59 |
| L | 77 | 128 | 59,4 |
| XL | 79 | 134 | 59,8 |
| XXL | 81 | 140 | 60,2 |
| 3XL | 82 | 149 | 60,6 |
| 4XL | 83 | 158 | 61 |
| 5XL | 84 | 167 | 61,4 |
| Größe | Längein cm | Brustumfangin cm |
|---|---|---|
| XS | 73 | 92 |
| S | 74 | 98 |
| M | 75 | 104 |
| L | 77 | 110 |
| XL | 79 | 116 |
| XXL | 81 | 122 |
| 3XL | 82 | 131 |
| 4XL | 83 | 140 |
| 5XL | 84 | 149 |
T-Shirt Light Basic Loose Tee Herren - Black / S ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Beschreibung
Beschreibung
Locker, leicht, unkompliziert: Dieses Shirt sitzt entspannt und lässt Raum für Bewegung, ohne dabei aus der Form zu fallen. Der weite Loose-Fit-Schnitt macht es zum Basic, das sich mühelos in jeden lässigen Look einfügen lässt.
- Loose Fit für ein entspanntes, lässiges Tragegefühl
- Rundhalsausschnitt in klassischer Form
- Kurze Set-In-Ärmel für einen cleanen Schnitt
- Saubere Seitennähte für gute Passform auch bei häufigem Tragen
- Veredelung möglich: Druck & Stick auf Brust links oder rechts, Rücken, Ärmel oder Nacken
Ob am Wochenende unterwegs oder beim Firmenausflug mit dem Team, dieses Shirt bringt lässigen Style mit, der sich gut individuell besticken oder bedrucken lässt.
Zahlungen & Sicherheit
Zahlmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkartendaten, noch haben wir Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.







