Overall Inhärent
Overall Inhärent - Marineblau / C46 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Um Retouren zu vermeiden und die Umwelt zu schonen: Bei Unsicherheit hilft Ihnen die Größentabelle, Ihre Größe zu ermitteln. Unter „Passform“ sehen Sie, wie das Produkt geschnitten ist.
Material
Material
Eigenschaften
Eigenschaften
Pflege
Pflege
Zertifizierung
Zertifizierung
Maßtabelle Herren
- 1 BrustumfangFür Oberteile. An der stärksten Stelle, waagerecht um den Körper.
- 2 TailleFür Hosen. An der schmalsten Stelle, etwa auf Höhe des Bauchnabels.
- 3 HüftumfangFür Hosen. An der stärksten Stelle des Gesäßes.
- 4 SchrittlängeInnen vom Schritt bis zur Fußsohle, ohne Schuhe.
| Normalgrößedeutsche Größe | KurzgrößeSchrittlänge 74–81 cm | LanggrößeSchrittlänge 83–89 cm | Taillein cm | Hüftumfangin cm | Schrittlängein cm | entsprichtint. Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C42 | – | – | 72 | 88 | 77 | XS |
| C44 | D84 | – | 76 | 92 | 78 | XS |
| C46 | D88 | C146 | 80 | 96 | 79 | S |
| C48 | D92 | C148 | 84 | 100 | 80 | M |
| C50 | D96 | C150 | 88 | 104 | 81 | M |
| C52 | D100 | C152 | 92 | 108 | 82 | L |
| C54 | D104 | C154 | 97 | 112 | 83 | XL |
| C56 | D108 | C156 | 102 | 116 | 84 | XL |
| C58 | D112 | C158 | 107 | 120 | 84 | XXL |
| C60 | D116 | – | 112 | 124 | 85 | 3XL |
| C62 | D120 | – | 117 | 128 | 85 | 3XL |
| C64 | D124 | – | 122 | 132 | 85 | 4XL |
| C66 | D128 | – | 128 | 137 | 85 | 5XL |
| C68 | D132 | – | 134 | 142 | 85 | 5XL |
| C70 | D136 | – | 140 | 147 | 85 | 6XL |
| Größe | Taillein cm | Schrittlängein cm |
|---|---|---|
| D84 | 78 | 74 |
| D88 | 82 | 74 |
| D92 | 86 | 75 |
| D96 | 90 | 76 |
| D100 | 94 | 77 |
| D104 | 98 | 78 |
| D108 | 103 | 79 |
| D112 | 108 | 80 |
| D116 | 113 | 80 |
| D120 | 118 | 81 |
| D124 | 123 | 81 |
| D128 | 128 | 81 |
| D132 | 134 | 81 |
| D136 | 140 | 81 |
| Größeint. | entsprichtKonfektion | Brustumfangin cm |
|---|---|---|
| XS | C42–C44 | 84–88 |
| S | C46 | 92 |
| M | C48–C50 | 96–100 |
| L | C52 | 104 |
| XL | C54–C56 | 108–112 |
| XXL | C58 | 116 |
| 3XL | C60–C62 | 120–124 |
| 4XL | C64 | 128 |
| 5XL | C66–C68 | 132–136 |
| 6XL | C70 | 140 |
Beschreibung
Beschreibung
Dieser Overall ist für Elektriker und Handwerker konzipiert, die bei ihrer Arbeit mit Flammschutzanforderungen konfrontiert sind. Das weiche, strapazierfähige Material bietet eine schmutz- und wasserabweisende Oberfläche und bleibt dabei metallfrei, was den Tragekomfort im Arbeitsalltag erhöht.
- Von innen verstellbare, elastische Taille für individuelle Passform
- Externe Kniepolstertaschen, von außen zu öffnen und zu bestücken
- Mehrere Multifunktionstaschen, darunter Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring sowie Bein- und Gesäßtaschen mit Balg
- Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor, Sauerstoffmessgerät oder Mikrofon
- Reflektierende Details an ausgewählten Stellen für bessere Sichtbarkeit, Ärmelbündchen und Knöchel mit Druckknöpfen verstellbar
Für den Firmenauftritt lässt sich der Overall am Latz mit Logo bestechen oder bedrucken. Geeignet für Handwerksbetriebe und Montage- und Serviceteams mit erhöhten Sicherheitsanforderungen.
Zahlungen & Sicherheit
Zahlmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkartendaten, noch haben wir Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.







